
原油高の影響により塗料仕入値が高騰しております。
ホームページ記載の料金でご対応できない事がある事をご理解お願いします。
他の塗装ヶ所によっては金額が変わります。
原油高の影響により塗料仕入値が高騰しております。
ホームページ記載の料金でご対応できない事がある事をご理解お願いします。
| 塗料種別 | 単位 | 他社料金 | 光塗装料金 | |
| ウレタン | 水性・溶剤 | ㎡ | 2,300円 | 2,000円 |
| シリコン | 水性 | ㎡ | 2,500円 | 2,300円 |
| シリコン | 溶剤 | ㎡ | 3,000円 | 2,800円 |
| フッ素 | 溶剤 | ㎡ | 4,500円 | 4,200円 |
原油高の影響により塗料仕入値が高騰しております。
ホームページ記載の料金でご対応できない事がある事をご理解お願いします。
| 屋根種別 | 塗料種別 | 単位 | 他社料金 | 光塗装料金 |
| トタン屋根 | ルーフペイント | ㎡ | 1,800円 | 1,600円 |
| ウレタンペイント | ㎡ | 2,100円 | 1,900円 | |
| シリコンペイント | ㎡ | 2,300円 | 2,100円 | |
| 遮熱塗料 | ㎡ | 2,900円 | 2,700円 | |
| コロニアルストレート屋根 | 水性シリコン | ㎡ | 2,000円 | 1,800円 |
| 溶剤ウレタン | ㎡ | 2,100円 | 1,900円 | |
| 溶剤シリコン | ㎡ | 2,300円 | 2,100円 | |
| 遮熱塗料 | ㎡ | 2,900円 | 2,700円 | |
| セメント瓦 | ウレタン及びシリコン系 | ㎡ | 3,200円 | 2,800円 |
| モニエル瓦 |